Fecha de consulta · versión de referencia: · 1.0.033r · Fuentes
Desbloqueados
Conserva partidas separadas antes de invitar a un visitante y antes de la conversación final con Hashimoto. Planificar tres ramas es una precaución, no una exclusividad demostrada para todas las versiones.
Perdibles pendientes: / 6
filas visibles
| Completado | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11001 | Mostrar descripciónReprograma 25 dispositivos | 2.9% | ||
| A Place Of Zen | Mostrar descripciónAcumula más de 100 puntos Zen | 56.2% | ||
| Akiba Feels Like Home | Mostrar descripciónJuega durante 365 días del juego | 1.6% | ||
| Akiba never sleeps! | Mostrar descripciónNo uses la opción de terminar el día durante 7 días seguidos | 17.1% | ||
| All bills paid! | Mostrar descripciónPaga 2 facturas | 95.8% | ||
| Are you serious? This is absurd! | Mostrar descripciónCompra la licencia más cara | 12.7% | ||
| Bankrupt | Mostrar descripciónRecibe un aviso de factura vencida | 5.3% | ||
| Best shop in Akiba! | Mostrar descripciónConsigue 50 reseñas por tu trabajo | 55.5% | ||
| Big cleaning! | Mostrar descripciónElimina la suciedad y el polvo de 100 piezas | 79.7% | ||
| Business Shark | Mostrar descripciónGana más de 100.000 yenes en un día | 65.3% | ||
| Clean Job | Mostrar descripciónLimpia el taller | 76.4% | ||
| Cozy! | Mostrar descripciónCompra algo para hacer el taller más acogedor | 51% | ||
| Custom orders available! | Mostrar descripciónPinta un dispositivo para un cliente por primera vez | 63.3% | ||
| Employee of the Month | Mostrar descripciónJuega durante 30 días del juego | 34.2% | ||
| First fix! | Mostrar descripciónRepara tu primer dispositivo | 98.5% | ||
| First reviews! | Mostrar descripciónConsigue 5 reseñas por tu trabajo | 88.8% | ||
| Flipper | Mostrar descripciónCompra 5 dispositivos en el mercado | 77.9% | ||
| Frugal | Mostrar descripciónNo compres piezas nuevas durante 10 días seguidos | 25.8% | ||
| Galactic cleaning! | Mostrar descripciónElimina la suciedad y el polvo de 1.000 piezas | 10.4% | ||
| Gambler | Mostrar descripciónCompra 50 cajas de piezas | 6.6% | ||
| Garage sale! | Mostrar descripciónCompra 25 dispositivos en el mercado | 45% | ||
| Getting popular! | Mostrar descripciónConsigue 25 reseñas por tu trabajo | 73.1% | ||
| Ghost in the frame | Mostrar descripciónUn ojo en el cielo te observa… | 11.3% | Se puede perder | |
| Globalization | Mostrar descripciónLogro oculto de historia | 6.7% | Se puede perder | |
| Golden Partner | Mostrar descripciónConsigue 5 licencias | 71.1% | ||
| Hacking 101 | Mostrar descripciónReprograma un dispositivo por primera vez | 44.5% | ||
| Hands Free | Mostrar descripciónCompra un limpiador ultrasónico automático | 55.4% | ||
| How did I do this? | Mostrar descripciónRepara una pieza con el soldador | 97.1% | ||
| Instant Cool | Mostrar descripciónPon una pegatina en un dispositivo | 26.4% | ||
| Instant Cool-er | Mostrar descripciónPon 25 pegatinas | 6.5% | ||
| Internet Business | Mostrar descripciónCompleta 100 encargos por correo | 39.7% | ||
| Jack of all trades | Mostrar descripciónCompleta un encargo que incluya pintura, limpieza, reparación y hackeo | 14.2% | ||
| Legend of Akiba | Mostrar descripciónGana al menos una competición de montaje de cada dispositivo | 3.6% | ||
| Lootbox | Mostrar descripciónCompra una caja de piezas | 72.3% | ||
| Making money! | Mostrar descripciónVende 5 dispositivos en total | 40.7% | ||
| Master of the Internet | Mostrar descripciónAcepta tu primer encargo por correo | 94.5% | ||
| Melancholy | Mostrar descripción¡No necesito gente normal! | 5.8% | Se puede perder | |
| Millionaire! | Mostrar descripciónGana 1.000.000 de yenes | 57.8% | ||
| Official Partner | Mostrar descripciónCompra cualquier licencia | 86.6% | ||
| Origami | Mostrar descripciónAyuda gratis a un niño | 64.5% | Se puede perder | |
| Platinum Partner | Mostrar descripciónConsigue todas las licencias | 11.2% | ||
| Promise of Akiba | Mostrar descripciónGana una competición de montaje | 50.6% | ||
| Quarterly Report | Mostrar descripciónJuega durante 90 días del juego | 5.1% | ||
| Rock for the ages! | Mostrar descripciónLogro oculto de historia | 21.4% | Se puede perder | |
| Ronin | Mostrar descripciónCumple a la perfección tu vocación de guerrero | 5.9% | Se puede perder | |
| Shredder | Mostrar descripciónCompra una trituradora de piezas rotas | 53.7% | ||
| Star of Akiba | Mostrar descripciónGana competiciones de montaje de 3 dispositivos distintos | 47.9% | ||
| Sticker Bombing | Mostrar descripciónPon 100 pegatinas | 3.9% | ||
| Twist and turn | Mostrar descripciónCompra un destornillador profesional | 84.1% | ||
| WWW | Mostrar descripciónCompleta 25 encargos por correo | 75% |
¿Borrar el progreso de esta herramienta? Exporta primero una copia.
Solo se guarda en este navegador. No lee tu partida ni tu progreso de Steam.
Cómo usar la herramienta
Conserva partidas separadas antes de invitar a un visitante y antes de la conversación final con Hashimoto. Planificar tres ramas es una precaución, no una exclusividad demostrada para todas las versiones.
Solo se guarda en este navegador. No lee tu partida ni tu progreso de Steam.
Preguntas frecuentes
¿Cuántos logros hay?
Hay 50 logros, seis de ellos perdibles.
¿Se sincroniza con Steam?
Solo se guarda en este navegador. No lee tu partida ni tu progreso de Steam.