資料の取得日・参照バージョン: · 1.0.033r · 出典
獲得済み
訪問客の分岐前と橋本の最終会話前にセーブを分けて残してください。3人の訪問客を別セーブで進めるのは安全策であり、全ビルドで完全に排他的だと確認された条件ではありません。
未獲得の取り逃し実績: / 6
件表示
| 完了 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11001 | 説明を表示デバイスを25台再プログラムする | 2.9% | ||
| A Place Of Zen | 説明を表示Zenポイントを100以上ためる | 56.2% | ||
| Akiba Feels Like Home | 説明を表示365日間プレイする | 1.6% | ||
| Akiba never sleeps! | 説明を表示7日間連続で『一日を終える』操作をしない | 17.1% | ||
| All bills paid! | 説明を表示請求書を2回支払う | 95.8% | ||
| Are you serious? This is absurd! | 説明を表示最も高価なライセンスを購入する | 12.7% | ||
| Bankrupt | 説明を表示請求書の支払い遅延警告を受ける | 5.3% | ||
| Best shop in Akiba! | 説明を表示仕事のレビューを50件獲得する | 55.5% | ||
| Big cleaning! | 説明を表示部品100個の汚れやほこりを落とす | 79.7% | ||
| Business Shark | 説明を表示1日で10万円を超える売上を得る | 65.3% | ||
| Clean Job | 説明を表示作業場を掃除する | 76.4% | ||
| Cozy! | 説明を表示作業場を快適にするアイテムを購入する | 51% | ||
| Custom orders available! | 説明を表示顧客の依頼で初めてデバイスを塗装する | 63.3% | ||
| Employee of the Month | 説明を表示30日間プレイする | 34.2% | ||
| First fix! | 説明を表示初めてデバイスを修理する | 98.5% | ||
| First reviews! | 説明を表示仕事のレビューを5件獲得する | 88.8% | ||
| Flipper | 説明を表示マーケットでデバイスを5台購入する | 77.9% | ||
| Frugal | 説明を表示10日間連続で新品パーツを購入しない | 25.8% | ||
| Galactic cleaning! | 説明を表示部品1,000個の汚れやほこりを落とす | 10.4% | ||
| Gambler | 説明を表示パーツボックスを50箱購入する | 6.6% | ||
| Garage sale! | 説明を表示マーケットでデバイスを25台購入する | 45% | ||
| Getting popular! | 説明を表示仕事のレビューを25件獲得する | 73.1% | ||
| Ghost in the frame | 説明を表示空からこちらを見つめる目…… | 11.3% | 取り逃し注意 | |
| Globalization | 説明を表示ストーリー関連の隠し実績 | 6.7% | 取り逃し注意 | |
| Golden Partner | 説明を表示ライセンスを5種類入手する | 71.1% | ||
| Hacking 101 | 説明を表示初めてデバイスを再プログラムする | 44.5% | ||
| Hands Free | 説明を表示自動超音波洗浄槽を購入する | 55.4% | ||
| How did I do this? | 説明を表示はんだごてで部品を修理する | 97.1% | ||
| Instant Cool | 説明を表示デバイスにステッカーを1枚貼る | 26.4% | ||
| Instant Cool-er | 説明を表示ステッカーを25枚貼る | 6.5% | ||
| Internet Business | 説明を表示メール依頼を100件完了する | 39.7% | ||
| Jack of all trades | 説明を表示塗装・清掃・修理・ハッキングを含む依頼を完了する | 14.2% | ||
| Legend of Akiba | 説明を表示全デバイスの組立大会でそれぞれ1回以上優勝する | 3.6% | ||
| Lootbox | 説明を表示パーツボックスを1箱購入する | 72.3% | ||
| Making money! | 説明を表示デバイスを合計5台売却する | 40.7% | ||
| Master of the Internet | 説明を表示初めてメール経由の依頼を受ける | 94.5% | ||
| Melancholy | 説明を表示普通の人なんて必要ない! | 5.8% | 取り逃し注意 | |
| Millionaire! | 説明を表示累計100万円を稼ぐ | 57.8% | ||
| Official Partner | 説明を表示いずれかのライセンスを購入する | 86.6% | ||
| Origami | 説明を表示子どもを無料で助ける | 64.5% | 取り逃し注意 | |
| Platinum Partner | 説明を表示すべてのライセンスを入手する | 11.2% | ||
| Promise of Akiba | 説明を表示デバイス組立大会で1回優勝する | 50.6% | ||
| Quarterly Report | 説明を表示90日間プレイする | 5.1% | ||
| Rock for the ages! | 説明を表示ストーリー関連の隠し実績 | 21.4% | 取り逃し注意 | |
| Ronin | 説明を表示武人としての使命を完璧に果たす | 5.9% | 取り逃し注意 | |
| Shredder | 説明を表示壊れた部品用のシュレッダーを購入する | 53.7% | ||
| Star of Akiba | 説明を表示異なるデバイスの組立大会で3回優勝する | 47.9% | ||
| Sticker Bombing | 説明を表示ステッカーを100枚貼る | 3.9% | ||
| Twist and turn | 説明を表示プロ用ドライバーを購入する | 84.1% | ||
| WWW | 説明を表示メール依頼を25件完了する | 75% |
このツールの記録を消去しますか?先にバックアップを書き出してください。
このブラウザーだけに保存されます。ゲームやSteamの進捗は読み取りません。
使い方
訪問客の分岐前と橋本の最終会話前にセーブを分けて残してください。3人の訪問客を別セーブで進めるのは安全策であり、全ビルドで完全に排他的だと確認された条件ではありません。
このブラウザーだけに保存されます。ゲームやSteamの進捗は読み取りません。
よくある質問
実績はいくつある?
全50種で、取り逃しに注意する実績は6種です。
Steamと同期する?
このブラウザーだけに保存されます。ゲームやSteamの進捗は読み取りません。