資料の取得日・参照バージョン: · 1.0.033r · 出典
完了
節目:Promise of Akibaは1機器、Star of Akibaは3機器。Legend of Akibaは必須対象の全機器が条件です。
件表示
持っているライセンス
| 完了 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unicorp Kettle | 7 | — | ¥700 | ¥4,100 | ¥3,400 | 0h 51m | 66.7 | ||
| Atari CX40 | 6 | — | ¥600 | ¥3,800 | ¥3,200 | 0h 49m | 65.3 | ||
| Unicorp 99L | 7 | — | ¥700 | ¥4,100 | ¥3,400 | 0h 53m | 64.2 | ||
| Mapple Mypod | 7 | ¥43,000 | ¥700 | ¥4,100 | ¥3,400 | 0h 56m | 60.7 | ||
| Eggotchi | 8 | — | ¥800 | ¥4,400 | ¥3,600 | 1h 1m | 59 | ||
| Brick Game | 9 | ¥23,000 | ¥800 | ¥4,400 | ¥3,600 | 1h 4m | 56.2 | ||
| Autorolla WT2000 | 9 | ¥40,000 | ¥900 | ¥4,700 | ¥3,800 | 1h 8m | 55.9 | ||
| BreadBox Joystick | 9 | ¥30,000 | ¥900 | ¥4,700 | ¥3,800 | 1h 13m | 52.1 | ||
| XI-box Controller | 12 | ¥33,000 | ¥1,200 | ¥5,600 | ¥4,400 | 1h 30m | 48.9 | ||
| Pokia 3310 | 11 | — | ¥1,100 | ¥5,300 | ¥4,200 | 1h 28m | 47.7 | ||
| Autorolla Razor | 12 | — | ¥1,200 | ¥5,600 | ¥4,400 | 1h 34m | 46.8 | ||
| PlayMachine Controller · Wikiのみ | 11 | ¥35,000 | ¥1,100 | ¥5,300 | ¥4,200 | 1h 34m | 44.7 | ||
| IDM ThinkerDad | 18 | ¥159,000 | ¥2,560 | ¥12,800 | ¥10,240 | 3h 51m | 44.3 | ||
| Nerdio W-91F | 10 | ¥35,000 | ¥1,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | 1h 35m | 42.1 | ||
| Atari 2600 | 11 | — | ¥1,100 | ¥5,300 | ¥4,200 | 1h 43m | 40.8 | ||
| Unicorp Vision | 12 | — | ¥1,200 | ¥5,600 | ¥4,400 | 1h 51m | 39.6 | ||
| Nony PlayMachine | 10 | ¥71,000 | ¥1,000 | ¥5,000 | ¥4,000 | 1h 42m | 39.2 | ||
| Blueberry Curl | 11 | ¥230,000 | ¥1,100 | ¥5,300 | ¥4,200 | 1h 49m | 38.5 | ||
| Pokia Njoy | 13 | ¥32,000 | ¥1,300 | ¥5,900 | ¥4,600 | 2h 3m | 37.4 | ||
| Fuzzby · Wikiのみ | 18 | ¥230,000 | ¥1,800 | ¥7,400 | ¥5,600 | 2h 39m | 35.2 | ||
| Simsons M65 | 14 | ¥43,000 | ¥1,400 | ¥6,200 | ¥4,800 | 2h 20m | 34.3 | ||
| Game Duck | 15 | ¥191,000 | ¥1,500 | ¥6,500 | ¥5,000 | 2h 39m | 31.4 | ||
| Atari Lynx | 23 | ¥61,000 | ¥2,300 | ¥8,900 | ¥6,600 | 3h 32m | 31.1 | ||
| Nony PMP | 13出典間の相違価格資料の相違
| ¥40,000 | ¥1,300 | ¥5,900 | ¥4,600 | 2h 31m | 30.5 | ||
| Robby | 25出典間の相違部品代
参加費
| — | ¥2,830 | ¥9,500 | ¥6,670 | 3h 51m | 28.9 | ||
| Patento BS | 13出典間の相違部品の合計
部品数
部品数
| ¥61,000 | ¥1,600 | ¥6,800 | ¥5,200 | 3h 3m | 28.4 | ||
| XI-box | 14 | ¥110,000 | ¥1,400 | ¥6,200 | ¥4,800 | 2h 53m | 27.7 | ||
| Wertu Signature | 13 | ¥1,000,000 | ¥1,300 | ¥5,900 | ¥4,600 | 3h 9m | 24.3 | ||
| Nony Goman | 25 | ¥46,000 | ¥2,500 | ¥9,500 | ¥7,000 | 5h 2m | 23.2 | ||
| Palaloid | 21 | ¥79,000 | ¥2,100 | ¥8,300 | ¥6,200 | 4h 40m | 22.1 | ||
| Guitar Legend | 12 | ¥132,000 | ¥1,200 | ¥5,600 | ¥4,400 | 3h 49m | 19.2 |
このツールの記録を消去しますか?先にバックアップを書き出してください。
このブラウザーだけに保存されます。ゲームやSteamの進捗は読み取りません。
使い方
共通の29機器を標準表示します。追加の2機器を含む31件も確認できますが、実績に必要な範囲は別問題です。
このブラウザーだけに保存されます。ゲームやSteamの進捗は読み取りません。
よくある質問
大会の機器は何台?
共通の29機器を標準表示します。追加の2機器を含む31件も確認できますが、実績に必要な範囲は別問題です。