Ordre d’achat sans gaspiller
Lisez la commande bloquée, identifiez la licence exacte et comparez son coût au solde après pièces/factures. Plus d’accès n’est pas progrès si la réparation acceptée ne peut plus être financée.
Ce que change une licence
Elle élargit appareils traitables et stock utilisable. Capacité, pas multiplicateur de profit. Quelle famille bloquée apparaît déjà dans commandes, marché, objectifs compétitifs ou besoins de pièces ? Plus utile que badge avancé.
Choisir selon la demande observée
Pendant plusieurs jours, tenez une courte liste des travaux bloqués : famille, commande ou annonce, récompense attendue, outil complémentaire et pièces déjà possédées. Achetez la licence qui transforme plusieurs blocages observés en réparations terminables. Une annonce tentante seule est une preuve faible : pièces, état et marge finale peuvent rester mauvais.
Table des licences
| Licence | Prix unitaire | Obtention | Premier client | Appareil |
|---|---|---|---|---|
| Atari 2600 License | — | Possédé au départ | — | Atari 2600 |
| Atari CX40 License | — | Possédé au départ | — | Atari CX40 |
| Atari Lynx License | ¥61,000 | Boutique de pièces | Furutsuno | Atari Lynx |
| Autorolla Razor License | — | Possédé au départ | — | Autorolla Razor |
| Walkie-talkie License | ¥40,000 | Boutique de pièces | Hashimoto | Autorolla WT2000 |
| Blueberry Curl License | ¥230,000 | Boutique de pièces | Kaneko | Blueberry Curl |
| BreadBox Joystick License | ¥30,000 | Boutique de pièces | Kaito | BreadBox Joystick |
| Brick Game License | ¥23,000 | Boutique de pièces | Takumi | Brick Game |
| Eggotchi License | — | Possédé au départ | — | Eggotchi |
| License Fuzzby | ¥230,000 | Boutique de pièces | — | Fuzzby |
| Game Duck License | ¥191,000 | Boutique de pièces | — | Game Duck |
| Guitar Legend License | ¥132,000 | Boutique de pièces | Kaneko | Guitar Legend |
| IDM ThinkerDad License | ¥159,000 | Boutique de pièces | Shinji | IDM ThinkerDad |
| Mapple Mypod License | ¥43,000 | Boutique de pièces | — | Mapple Mypod |
| Nerdio W-91F License | ¥35,000 | Boutique de pièces | Selon la branche narrative | Nerdio W-91F |
| Nony Goman License | ¥46,000 | Boutique de pièces | Sakamoto | Nony Goman |
| Nony PMP License | ¥40,000 | Boutique de pièces | Baketsu | Nony PMP |
| Nony PlayMachine License | ¥71,000 | Boutique de pièces | Takumi | Nony PlayMachine |
| Palaloid License | ¥79,000 | Boutique de pièces | Kiyoko | Palaloid |
| Patento BS License | ¥61,000 | Boutique de pièces | Furutsuno | Patento BS |
| License PlayMachine Controller | ¥35,000 | Boutique de pièces | — | PlayMachine Controller |
| Pokia 3310 License | — | Possédé au départ | — | Pokia 3310 |
| Pokia Njoy License | ¥32,000 | Boutique de pièces | — | Pokia Njoy |
| Robby License | — | Récompense | Baketsu | Robby |
| Simsons M65 License | ¥43,000 | Boutique de pièces | Kiyoko | Simsons M65 |
| Unicorp 99L License | — | Possédé au départ | — | Unicorp 99L |
| Wertu Signature License | ¥1,000,000 | Boutique de pièces | — | Wertu Signature |
| XI-box License | ¥110,000 | Boutique de pièces | Touriste | XI-box |
| XI-box Controller License | ¥33,000 | Boutique de pièces | Touriste | XI-box Controller |
Robodog et licences particulières
La licence Robby est une récompense de compétition, pas un achat à la boutique de pièces. Terminez la compétition Robby, puis vérifiez la récompense et vos licences. Acheter un Robby en panne ne donne pas sa licence.
Les jalons de succès
Steam prévoit une, cinq, la plus chère et toutes. Objectifs de complétion à long terme, pas raison de vider la caisse au premier bénéfice. Débloquez utilement puis terminez chères/restantes sur partie stable avec outils, factures et travaux financés.
Règle pratique
Achetez pour un blocage répété observé tout en laissant réserve. Attendez si théorique ou si un outil manque ensuite.
- Travaux accessibles immédiatement
- Outils et donneurs supplémentaires
- Réserve factures/commandes
- Pièces compatibles en stock
- Intérêt succès/compétition
- Réévaluer après plusieurs travaux
Outils et licences après la fin : réponses et vérifications
Des licences absentes après la fin ne relèvent pas du même problème qu’un nouvel achat. Consultez le cas et les visites de restitution avant de tout racheter.
Date de consultation · version de référence: · 1.0.033r · Sources
Données contradictoires: Licence
restory.wiki: 23 · GamesRef: 27
20: ¥2,459,000 · + Fuzzby / PlayMachine Controller → 22: ¥2,724,000
La nécessité des nouvelles licences pour Platinum Partner reste à confirmer.




