Orden de compra de licencias sin malgastar
Lee el siguiente encargo bloqueado, identifica la licencia exacta y compárala con el dinero restante tras piezas y facturas. Más acceso no es progreso si deja sin fondos la reparación aceptada.
Qué cambian realmente las licencias
Amplían los dispositivos que puedes trabajar y las existencias utilizables. Compras capacidad, no un multiplicador automático de beneficios. Pregunta qué familia bloqueada aparece ya en pedidos, reventas previstas, competiciones o necesidades de piezas, no qué insignia parece más avanzada.
Compra según la demanda observada
Durante varios días anota familia bloqueada, origen del bloqueo —encargo o mercado—, recompensa prevista, herramienta necesaria y piezas disponibles. Elige la licencia que permita completar más de un trabajo observado. Un anuncio tentador no basta: su estado, piezas y margen final pueden ser malos.
Comparación de licencias
| Licencia | Precio unitario | Cómo conseguirla | Primer cliente | Dispositivo |
|---|---|---|---|---|
| Atari 2600 License | — | Disponible al inicio | — | Atari 2600 |
| Atari CX40 License | — | Disponible al inicio | — | Atari CX40 |
| Atari Lynx License | ¥61,000 | Tienda de repuestos | Furutsuno | Atari Lynx |
| Autorolla Razor License | — | Disponible al inicio | — | Autorolla Razor |
| Walkie-talkie License | ¥40,000 | Tienda de repuestos | Hashimoto | Autorolla WT2000 |
| Blueberry Curl License | ¥230,000 | Tienda de repuestos | Kaneko | Blueberry Curl |
| BreadBox Joystick License | ¥30,000 | Tienda de repuestos | Kaito | BreadBox Joystick |
| Brick Game License | ¥23,000 | Tienda de repuestos | Takumi | Brick Game |
| Eggotchi License | — | Disponible al inicio | — | Eggotchi |
| License Fuzzby | ¥230,000 | Tienda de repuestos | — | Fuzzby |
| Game Duck License | ¥191,000 | Tienda de repuestos | — | Game Duck |
| Guitar Legend License | ¥132,000 | Tienda de repuestos | Kaneko | Guitar Legend |
| IDM ThinkerDad License | ¥159,000 | Tienda de repuestos | Shinji | IDM ThinkerDad |
| Mapple Mypod License | ¥43,000 | Tienda de repuestos | — | Mapple Mypod |
| Nerdio W-91F License | ¥35,000 | Tienda de repuestos | Depende de la rama de la historia | Nerdio W-91F |
| Nony Goman License | ¥46,000 | Tienda de repuestos | Sakamoto | Nony Goman |
| Nony PMP License | ¥40,000 | Tienda de repuestos | Baketsu | Nony PMP |
| Nony PlayMachine License | ¥71,000 | Tienda de repuestos | Takumi | Nony PlayMachine |
| Palaloid License | ¥79,000 | Tienda de repuestos | Kiyoko | Palaloid |
| Patento BS License | ¥61,000 | Tienda de repuestos | Furutsuno | Patento BS |
| License PlayMachine Controller | ¥35,000 | Tienda de repuestos | — | PlayMachine Controller |
| Pokia 3310 License | — | Disponible al inicio | — | Pokia 3310 |
| Pokia Njoy License | ¥32,000 | Tienda de repuestos | — | Pokia Njoy |
| Robby License | — | Premio | Baketsu | Robby |
| Simsons M65 License | ¥43,000 | Tienda de repuestos | Kiyoko | Simsons M65 |
| Unicorp 99L License | — | Disponible al inicio | — | Unicorp 99L |
| Wertu Signature License | ¥1,000,000 | Tienda de repuestos | — | Wertu Signature |
| XI-box License | ¥110,000 | Tienda de repuestos | Turista | XI-box |
| XI-box Controller License | ¥33,000 | Tienda de repuestos | Turista | XI-box Controller |
Robodog y licencias específicas
La licencia de Robby se obtiene como premio de competición, no en la tienda de repuestos. Completa su competición y revisa el premio y tus licencias antes de buscarla en una tienda. Comprar un Robby averiado no concede la licencia.
Planifica los hitos de logros
Steam cuenta conseguir una licencia, cinco, la más cara y todas. Son objetivos de largo plazo, no motivo para vaciar la cuenta al empezar a ganar. Compra acceso útil y termina las caras o pendientes en una partida estable con facturas, pedidos aceptados y herramientas financiados.
Una regla práctica de compra
Compra si elimina un bloqueo observado que se repite y deja reserva para reparar y pagar. Espera si la ventaja es teórica o crea otro bloqueo por herramienta.
- Enumera los trabajos que desbloquea ahora
- Calcula herramientas complementarias y donantes
- Protege reservas de facturas y pedidos aceptados
- Cuenta piezas compatibles almacenadas
- Comprueba su utilidad en competiciones y logros
- Reevalúa tras completar varios trabajos
Herramientas y licencias tras el final: respuestas y comprobaciones
Perder licencias tras el final no es lo mismo que comprar acceso nuevo. Revisa el caso y las visitas que devuelven equipo antes de recomprar el conjunto completo.
Herramientas y licencias tras el final: respuestas y comprobaciones
Fecha de consulta · versión de referencia: · 1.0.033r · Fuentes
Datos contradictorios: Licencia
restory.wiki: 23 · GamesRef: 27
20: ¥2,459,000 · + Fuzzby / PlayMachine Controller → 22: ¥2,724,000
No está resuelto si Platinum Partner exige las licencias nuevas.




